|
|
■ 打抜きの普通寸法許容差(単位mm) |
■ 打抜きの普通寸法許容差(単位mm) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
ステンレス鋼の種類は主成分及び金属組織からみると、3つのタイプがあります。
分類 | 代表鋼種 | 化学成分 | 磁性 | ||
マルテンサイト | SUS403 | SUS410 | 13Cr | C0.15以下 | あり |
フェライト | SUS430 | 18Cr | CO.12以下 | あり | |
オーステナイト | SUS304 | SUS304J3 | 18Cr.8Ni | C0.08以下 | なし |
上記のようにオ-ステナイト系は非磁性であるとされていますが、冷間圧造、ローリング加工などによって加工硬化及び加工誘起マルテンサイト変態(加工によって、それまでのオーステナイト組織が変態し、マルテンサイト組織を含む2層組織となる)が発生し、透磁率が上昇して着磁する場合があります。材料の伸線状況や加工の方法、加工の度合によって磁性の発生が生ずることがあります。
防水・防塵の規格は、IEC(国際電気標準会議)やJIS(日本工業規格)で、電機機械器具に対する保護等級(IP等級)で定められています。 IPに続く2ケタの数字の左側が「防塵等級」を、右側が「防水等級」を表示し、「IP45」という表記は、左側の「4」は防塵等級が「4級」で、右側の「5」は防水等級が「5級」をクリアしているということを表しています。 また、IP規格で防水規格のみを表示するときには、「IPX5」のように表記します。「X」は防塵のテストをしていないという意味で、「IPX5」は、右側の「防水のみ5級」をクリアしていることを示しています。
IPコード表示 |
|
IPコード表 |
第一特性数字(固形物の侵入) | 第二特性数字(防水) | |||
数字 | 製品外部からの近接及び外来固形物の侵入対する保護等級 | 数字 | 製品外部からの有害な影響を伴う水の浸入に対する保護等級 | |
0 | 無保護 | 0 | 無保護 | |
1 | 直径50mm以上の大きさの外来固形物に対し保護されている。大人の握りこぶしが危険な箇所へ接近しないように保護されている。 | 1 | 製品上部から垂直に滴下する水に対して保護されている。 | |
2 | 直径12.5mm以上の大きさの外来固形物に対して保護されている。大人の指での危険な箇所への接近に対して保護されている。 | 2 | 製品を15度傾けた状態にて製品上部から垂直に滴下する水に対して保護されている。 | |
3 | 直径2.5mm以上の大きさの外来固形物に対して保護されている。工具での危険な箇所への接近に対して保護されている。 | 3 | 製品上部から両側に60度までの角度で噴霧された水に対し保護されている。 | |
4 | 直径1.0mm以上の大きさの外来固形物に対して保護されている。針金での危険な箇所への接近に対して保護されている。 | 4 | 製品に対するあらゆる方向からの水の飛まつに対し保護されている。 | |
5 | 防塵試験用粉塵(直径75μm)が入ったとしても所定の動作及び安全性を損なわないように保護されている。 | 5 | 製品に対するあらゆる方向からの噴流水に対し保護されている。 | |
6 | 耐塵試験用粉塵(直径75μm)が入らないように保護されている。 | 6 | 製品に対するあらゆる方向からの暴噴流水に対し保護されている。 | |
7 | 水に浸しても影響がないよう保護されている。製品を水中にて使用するもの。 | |||
8 | 潜水状態での使用に対して保護されている。 7より厳しい条件の中で使用するもの。 |
ホシモトのハンドル(防水仕様)に関しまして、随時検証作業(止め金を無負荷状で防水試験をする)を行っておりますので、お問い合わせください。尚、IP規格は試験室内での防水性能の確認になりますので、実環境下で実装備の上、ご確認くださるようお願いします。