- 特徴
- ● 底部ゴムは滑り止め効果・クッション性・軽防振性があります。
● 十字ネジ回しで簡単に取り付け作業ができます。 - 材質
- ● 鉄
底部/ゴム(クロロプレン) - 表面処理
- ● 電着塗装
- 用途
- ● 各種OA機器・計測器等
品番 | 備考 | 見積依頼 | データダウンロード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DXF | STEP | X_T | IGS | SAT | |||
FJ-4-1 | |||||||
FJ-4-2 | |||||||
FJ-4-3 | |||||||
FJ-5-1 | |||||||
FJ-5-2 | |||||||
FJ-5-3 | |||||||
FJ-6-1 | |||||||
FJ-6-2 | |||||||
FJ-6-3 |
品番 | 備考 | 見積依頼 | データダウンロード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DXF | STEP | X_T | IGS | SAT | |||
FJ-4-1 | |||||||
FJ-4-2 | |||||||
FJ-4-3 | |||||||
FJ-5-1 | |||||||
FJ-5-2 | |||||||
FJ-5-3 | |||||||
FJ-6-1 | |||||||
FJ-6-2 | |||||||
FJ-6-3 |